| ステータス |
|
|---|---|
| 大会名 | 蒲郡オレンジトライアスロン 2026 |
| 開催日 | 6月21日 |
| 開催地 | 愛知県蒲郡市 |
| エントリー期間 | 2026/2/5(木) ~2026/5/10(日) |
| 競技種目 | 【A スタンダード】 競技距離:51.5km(S1.5km、B40km、R10km) 【B 愛知県選手権】 競技距離:51.5km(S1.5km、B40km、R10km) 【C スプリント】 競技距離:25.75km(S0.75km、B20km、R5km) 【D 愛知県高校生選手権】 競技距離:25.75km(S0.75km、B20km、R5km) 【E スーパースプリント】 競技距離:12.875km(S0.375km、B10km、R2.5km) 【F 愛知県中学生選手権】 競技距離:12.875km(S0.375km、B10km、R2.5km) 【G 蒲郡市民】 競技距離:12.875km(S0.375km、B10km、R2.5km) 【H パラトライアスロン】 競技距離:25.75km(S0.75km、B20km、R5km) 【I ミックスリレー】 競技距離:7.375km(S0.375km、B5km、R2km)×3名 【J アクアスロン】 競技距離:5.75km(S0.75km、R5km) |
|---|---|
| 制限時間 | 【A スタンダード】 制限時間:4時間 【B 愛知県選手権】 制限時間:4時間 【C スプリント】 制限時間:2時間 【D 愛知県高校生選手権】 制限時間:2時間 【E スーパースプリント】 制限時間:1時間40分 【F 愛知県中学生選手権】 制限時間:1時間40分 【G 蒲郡市民】 制限時間:1時間40分 【H パラトライアスロン】 制限時間:2時間30分 【I ミックスリレー】 制限時間:2時間30分 【J アクアスロン】 制限時間:2時間 |
| 定員 | |
| 参加資格 | 【A スタンダード】 参加規程:2026年12月31日現在18歳以上一般社団法人愛知県トライアスロン協会(ATA) 【B 愛知県選手権】 参加規程:Aのうち愛知県協会登録会員 【C スプリント】 参加規程:2026年12月31日現在 15歳以上(中学生は不可) 【D 愛知県高校生選手権】 参加規程:Cのうち愛知県協会登録の高校生 【E スーパースプリント】 参加規程:2026年12月31日現在12歳以上(小学生は不可) 【F 愛知県中学生選手権】 参加規程:Eのうち愛知県協会登録の中学生 【G 蒲郡市民】 参加規程:蒲郡市在住・在勤 【H パラトライアスロン】 参加規程:2026年12月31日現在16歳以上のTRI2-5に該当する選手 【I ミックスリレー】 参加規程:トライスロンジャパンクラブサポート登録チームに所属する2026年12月31日時点12歳以上(小学生は不可) 【J アクアスロン】 参加規程:2026年12月31日時点18歳以上。競技団体未登録者は参加費にはワンデイ登録会費(1,500円)が含まれます。 |
| 参加費 | 【A スタンダード】 参加費用:25,000円(女性 22,000円、大学生22,000円) 【B 愛知県選手権】 参加費用:25,000円(女性 22,000円、大学生22,000円) 【C スプリント】 参加費用:20,000円 【D 愛知県高校生選手権】 参加費用:18,000円 【E スーパースプリント】 参加費用:15,000円 【F 愛知県中学生選手権】 参加費用:15,000円 【G 蒲郡市民】 参加費用:12,000円 【H パラトライアスロン】 参加費用:20,000円 【I ミックスリレー】 参加費用:24,000円 【J アクアスロン】 参加費用:10,000円(競技団体登録者 8,500円) |
| 主催 | 一般社団法人愛知県トライアスロン協会(ATA) |
| 大会サイト | https://www.gama-triathlon.jp/ |
| エントリー方法 | |
| エントリーURL | https://do.l-tike.com/app/dss/race/detail?acd=Yd8BXiosv8c |
| その他 |