ステータス | |
---|---|
大会名 | 長良川国際トライアスロン大会 2023 |
開催日 | 7月23日 |
開催地 | 岐阜県海津市国営木曽三川公園 アクアフィールド特設トライアスロンコース |
エントリー期間 | 2023/4/10(月) 12:00~2023/6/15(木) 23:59 |
競技種目 | ・エイジSD:51.5km(スイム1.5Km、バイク40Km、ラン10Km) ・中学生:12.875Km(スイム375m、バイク10Km、ラン2.5Km) ・中学生チャレンジ:12.875Km(スイム375m、バイク10Km、ラン2.5Km) ・U23スプリント選手権:25.75km(スイム750m、バイク20Km、ラン5Km) ・U19選手権:25.75km(スイム750m、バイク20Km、ラン5Km) |
---|---|
制限時間 | エイジスタンダードディスタンス:スイム 50分/バイク 165分/総合 4時間(※ドラフティング禁止) 中学生&中学生チャレンジ:スイム 20分/バイク 60分/総合 1.5時間(※ドラフティング禁止) U23スプリント選手権:総合 70分(※ドラフティング許可) U19選手権:総合 70分(※ドラフティング許可) |
定員 | ・エイジSD(2023JTUエイジNCS対象):400人 ・中学生:全学年合計100名 ・中学生チャレンジ:30名 ・U23スプリント選手権:男女70名 ・U19選手権:男女70名 |
参加資格 | エイジスタンダードディスタンス 2023年12月31日現在18歳以上の2023年度都道府県競技団体・学生連合登録会員 中学生&中学生チャレンジ 中学校1~3年生の2023年度都道府県競技団体登録者または大会当日のワンデー登録者 *2023年12月31日現在15歳の高校生も参加可(ただし表彰は対象外) *チャレンジの部はマウンテンバイクでも参加可能 U23スプリント選手権 18歳〜23歳(2023年12月31日時点)の2023年度都道府県競技団体・学連登録者で(公社)日本トライアスロン連合が定める出場基準を満たした選手 *出場基準・エントリー詳細はJTUホームページでご確認ください *日本U19選手権と同一レースでの開催 U19選手権 16歳〜19歳(2023年12月31日時点)の2023年度都道府県競技団体・学連登録者で(公社)日本トライアスロン連合が出場基準を満たした選手 *出場基準・エントリー詳細はJTUホームページでご確認ください *日本U23スプリント選手権と同一レースでの開催 |
参加費 | |
主催 | 長良川国際トライアスロン大会実行委員会 |
大会サイト | https://www.nagaragawa-triathlon.jp/ |
エントリー方法 | |
エントリーURL | |
その他 |