ステータス | |
---|---|
大会名 | 佐渡国際トライアスロン大会 2023 |
開催日 | 9月3日 |
開催地 | ●スイム・・・・・佐和田海水浴場 ●バイク・・・・・佐渡一周【Aタイプ】/小佐渡一周【B・Rタイプ】 ●ラン・・・・・・国仲地区 ☆ジュニア大会・・本部会場周辺 |
エントリー期間 | ●A/B/Rタイプ 2023年3月1日(水)【12:00】〜3月17日(金)【23:59】 ●ジュニア大会 2023年3月1日(水)【12:00】〜5月26日(金)【23:59】 ※定員になり次第エントリーを締め切ります。 ●チャンピオンシップ ※公益社団法人 日本トライアスロン連合 事務局へお問い合せください。 |
競技種目 | 【Aタイプ】スイム4.0km、ラン190.0km、ラン42.2km 【Bタイプ】スイム2.0km、ラン108.0km、ラン21.1km 【チャンピオンシップ】スイム2.0km、ラン108.0km、ラン21.1km 【R(リレー)タイプ】スイム2.0km、ラン108.0km、ラン21.1km ※R( リレー ) タイプは 1 人 1 種目の 3 人 1 チームで行う |
---|---|
制限時間 | 【Aタイプ】スイム8:40、バイク9:00、ラン16:30 トータル21:30 【他】スイム9:00、バイク9:30、ラン15:00 トータル18:30 |
定員 | 【Aタイプ】1,070名 【Bタイプ】800名 【チャンピオンシップ】50名 【R(リレー)タイプ】80チーム |
参加資格 | ● 共 通 2023佐渡国際トライアスロン大会にて行う新型コロナウイルス感染症対策を遵守し、ご協力いただける方。 ※対策内容は、感染状況および政府・自治体からの要請等により決定し、HPで告知します。 大会規則、交通法規、マナーを遵守できる方。(競技規則は、(公社)日本トライアスロン連合(JTU)競技規則及び佐渡大会ローカルルールを適用します。また当日は、交通規制をしていないため、道路交通法等が適用されます。) ● Aタイプ/Bタイプ共通 2023年度都道府県競技団体・学連登録会員(JTU登録会員)で、大会当日に満18歳以上(高校生は不可)の健康な方で、スイム・バイク・ランの3種目を連続して行うトライアスロンを完走する能力がある方。2023年度JTU登録 【Aタイプ】 参加申込の段階で過去5年以内(リザルト・完走証提出必要)のミドルディスタンス以上のトライアスロン大会完走実績を有すること。 【Bタイプ】 参加申込の段階で過去5年以内(リザルト・完走証提出)に12のいずれかの実績を有すること。 ①オリンピックディスタンス以上のトライアスロン大会完走実績 ②オープンウォータースイミング【1,500m以上】完泳実績 ● Rタイプ チームの代表者が2023年度都道府県競技団体・学連登録会員(JTU登録会員)であること。2023年度JTU登録 参加申込の段階で、スイム担当者が過去5年以内(リザルト・完走証提出必要)に①②のいずれかの実績を有すること。 ①オリンピックディスタンス以上のトライアスロン大会完走実績 ②オープンウォータースイミング大会【1,500m以上】完泳実績 3人全員分まとめてお申込みください。個別での参加申込は受付いたしません。 大会当日満15歳以上(中学生は不可・大会当日18歳未満の方は、親権者の同意が必要)の健康な方で参加種目(スイム、バイク、ラン)の競技経験を有し、3名のリレー方式によりトライアスロン競技を完走する自信があり、誓約書の内容を了承した方。 |
参加費 | 一般枠 【Aタイプ】40,000円 【Bタイプ】35,000円 【チャンピオンシップ】35,000円 【R(リレー)タイプ】45,000円 |
主催 | 佐渡国際トライアスロン大会実行委員会 公益社団法人 日本トライアスロン連合 |
大会サイト | http://www.scsf.jp/triathlon/index.html |
エントリー方法 | |
エントリーURL | |
その他 |