ステータス |
![]() |
---|---|
大会名 | 霞ヶ浦トライアスロンフェスタ 2025 |
開催日 | 5月25日 |
開催地 | J:COMフィールド土浦周辺 |
エントリー期間 | 2025年4月21日(月)締切 |
競技種目 | 〔ロングの部(K1A)〕スイム3.0㎞、バイク116㎞、ラン42㎞ 〔ミドルの部(K1B)〕スイム2.25㎞、バイク84㎞、ラン21㎞ 〔リレーの部(ロング)〕スイム3.0㎞、バイク116㎞、ラン42㎞ 〔リレーの部(ミドル)〕スイム2.25㎞、バイク84㎞、ラン21㎞ ※リレーは種目ごと3名で構成し、スキップスタートは可 |
---|---|
制限時間 | 〔ロングの部〕合計12時間00分 (スイム:2時間00分[2250m終了時90分以内]、バイク:競技開始から7時間00分、ラン:18:00~新たな周回不可) 〔ミドルの部〕合計7時間30分 (スイム:1時間20分[1500m終了時60分以内]、バイク:競技開始から5時間20分、ラン:制限なし(合計時間は厳守)) 〔リレーの部〕ロング・ミドルと同様の競技時間 ※制限時間は全て各種目の最終スタート時間を起点とする。 |
定員 | 〔ロングの部〕700名 〔ミドルの部〕300名 〔リレーの部〕20組(ロング10・ミドル10) |
参加資格 | 〔ロング・ミドルの部〕2025年度都道府県(JTU)登録者及び18歳以上で完走できる者 ※ロングは過去にミドルを完走している者、ミドルはスタンダードを完走している者に限る 〔リレーの部〕18歳以上で完走できる者 ※全種ともスイムはウェットスーツの着用を義務とする。 ※年齢は2025年12月31日時点での年齢とする。 |
参加費 | 〔ロングの部(一般)〕55,000円(税込) 〔ミドルの部(一般)〕39,000円(税込) 〔ロングの部(学連)〕52,000円(税込) 〔ミドルの部(学連)〕37,000円(税込) 〔リレーの部(ロング)〕66,000円(税込) 〔リレーの部(ミドル)〕45,000円(税込) |
主催 | 霞ヶ浦トライアスロンフェスタ実行委員会 |
大会サイト | https://kasumigaura-tf.com/ |
エントリー方法 | |
エントリーURL | https://entry.mspo.jp/entry/common/event.php?evcode=QG25 |
その他 |