| ステータス |
|
|---|---|
| 大会名 | 上五島トライアスロン 2026 |
| 開催日 | 9月20日 |
| 開催地 | 長崎県新上五島町(奈良尾地区及び若松地区) |
| エントリー期間 | ~2026年8月2日(日) |
| 競技種目 | ◆【スタンダード部門】【大学生部門】【スタンダードリレー部門】 SWIM: 1.5km、BIKE: 44.0km、RUN: 10km ※ 以上3種目、合計55.5kmをスタンダード部門は同一人が連続で行う ※ リレー部門は、1人1種目を3人で行う ◆ 【スプリント部門】【スプリントリレー部門】 SWIM: 750m、BIKE: 22.0km、RUN: 5km ※ 27.75kmをプリント部門は同一人が連続して行う ※ リレー部門は1人1種目を3人で行う ◆ 【アクアスロン部門】 SWIM:1.5km、RUN:10km |
|---|---|
| 制限時間 | SWIM 9:00~10:10 競技開始後1時間10分 閉鎖 BIKE ~12:50 〃 3時間50分 〃 RUN ~14:30 〃 5時間30分 〃 |
| 定員 | スタンダード・個人 (200名) スタンダード・リレー (20チーム) スプリント・個人(100名) スプリント・リレー(20チーム) アクアスロン・個人(30名) ※ 全カテゴリー先着順 |
| 参加資格 | |
| 参加費 | スタンダード・ 個人・大学生(24,000円) スタンダード・リレー (39,000円) スプリント・個人( 20,000円) スプリント・リレー(33,000円) アクアスロン・個人( 16,000円) |
| 主催 | 上五島トライアスロン実行委員会 |
| 大会サイト | https://kamigoto-triathlon.amebaownd.com/ |
| エントリー方法 | |
| エントリーURL | https://entry.mspo.jp/entry/common/event.php?evcode=GG26 |
| その他 |