ステータス | |
---|---|
大会名 | 上五島トライアスロン 2023 |
開催日 | 9月9日 |
開催地 | 長崎県 |
エントリー期間 | ~ 8月13日(日)締切 |
競技種目 | SWIM 1.8km 【600m×3周】 BIKE 44km 【22km×2周】 RUN 12.4km 【1往復半】 |
---|---|
制限時間 | SWIM 1時間20分 BIKE 3時間00分 RUN 1時間40分 |
定員 | オリンピックディスタンス(個人の部) ・JTU登録者(18歳以上 定員300名先着順) ・JTU未登録者(18歳以上 定員300名先着順) ・審判、ボランティア経験者(18歳以上、JTU登録不問) オリンピックディスタンス(リレーの部) 51.5km JTU登録不問 (18歳以上 定員50チーム先着順) |
参加資格 | オリンピックディスタンス(個人の部)及びオリンピックディスタンス(リレーの部)は、18歳以上の男女で、完走できる者 オリンピックディスタンス(リレーの部)を2名で参加の場合種目振り分けは自由(ただし、表彰対象外とする) 審判、ボランティア経験者枠でのエントリーは、2021年以降でトライアスロンやマラソンなどスポーツイベント・大会に関わったことを証明(大会事務局より送られてくるメールなどを提出)できる者に限る |
参加費 | オリンピックディスタンス(個人の部) 51.5km ・JTU登録者(18歳以上 定員300名先着順) ¥21,000 ・JTU未登録者(18歳以上 定員300名先着順) ¥23,000 ・審判、ボランティア経験者(18歳以上、JTU登録不問)¥20,000 オリンピックディスタンス(リレーの部) 51.5km ・JTU登録不問 (18歳以上 定員50チーム先着順) ¥27,000 |
主催 | |
大会サイト | http://www.kamigoto-triathlon.com/ |
エントリー方法 | |
エントリーURL | https://entry.mspo.jp/entry/common/event.php?evcode=GG23 |
その他 |