ステータス |
|
---|---|
大会名 | XTERRA JAPAN2025 Marunuma |
開催日 | 8月23日 |
開催地 | 群馬県利根郡片品村 丸沼周辺 |
エントリー期間 | 2024年10月26日~2025年5月14日まで (通常エントリー) |
競技種目 | ロングディスタンス スイム2000m MTB45km トレイルラン20km フルディスタンス スイム1500m MTB25km トレイルラン10km デュアスロン 第1ラン2km MTB25km 第2ラン10km キッズ スイム200m MTB4km トレイルラン2km ライト スイム600m MTB10km トレイルラン5km ライトデュアスロン 第1ラン1km MTB10km 第2ラン5km |
---|---|
制限時間 | |
定員 | ロングディスタンス / Long Distance 50 フルディスタンス / Full Distance 300 デュアスロン / Duathlon 50 キッズ / Kids 30 ライト - Light 50 ライト デュアスロン / Light Duathlon 50 |
参加資格 | ※年齢層はレース開催年の12月31日時点での選手の年齢により決定されます。 ※競技距離はコースの整備状況により多少異なる場合がございます。 ※ハンディキャップのある方は事務局へご相談下さい。 ※18歳以上の選手はフルディスタンス、ロングディスタンスへの参加も可能です。 |
参加費 | ◆通常エントリー料金 ロングディスタンス / Long Distance ¥43,500 フルディスタンス / Full Distance ¥32,500 デュアスロン / Duathlon ¥31,500 キッズ / Kids ¥9,500 ライト - Light ¥20,500 ライト デュアスロン / Light Duathlon ¥19,500 |
主催 | エクステラ・ジャパン大会実行委員会 |
大会サイト | http://www.xterrajapan.com/marunuma/ |
エントリー方法 | |
エントリーURL | https://www.xterraplanet.com/race/xterra-japan-full-distance-triathlon |
その他 |