ステータス |
|
---|---|
大会名 | XTERRA JAPAN 2025 Nenouekogen |
開催日 | 5月17日~ |
開催地 | 岐阜県中津川市根ノ上高原周辺 |
エントリー期間 | 2024/9/15-2025/4/14 |
競技種目 | ロングディスタンス - Long Distance Swim:2,000m / MTB:60km / Run:17km フルディスタンス - Full Distance Swim:1,500m / MTB:24km / Run:8.5km デュアスロン - Duathlon Run:2km / MTB:24km / Run:8.5km キッズ - Kids Swim:200m / MTB:4km / Run:2km ライト - Light Swim:600m / MTB:10km / Run:4km ライトデュアスロン - Light Duathlon Swim:1km / MTB:10km / Run:4km |
---|---|
制限時間 | ロングディスタンス - Long Distance 制限時間:9時間 / 9 Hour Time Limit フルディスタンス - Full Distance 制限時間:8時間 / 8 Hour Time Limit デュアスロン - Duathlon 制限時間:7時間45分 / 7 hours 45 minutes Time Limit ライト - Light 制限時間:6時間 / 6 Hour Time Limit ライトデュアスロン - Light Duathlon 制限時間:5時間50分 / 5Hour 50minutes Time Limit |
定員 | ロングディスタンス / Long Distance 50名 フルディスタンス / Full Distance 300名 デュアスロン / Duathlon 50名 キッズ / Kids 30名 ライト - Light 50名 ライト デュアスロン / Light Duathlon 50名 |
参加資格 | ※年齢層はレース開催年の12月31日時点での選手の年齢により決定されます。 ※競技距離はコースの整備状況により多少異なる場合がございます。 ※ハンディキャップのある方は事務局へご相談下さい。 ※18歳以上の選手はフルディスタンス、ロングディスタンスへの参加も可能です。 |
参加費 | 通常料金 - Regular (2024/9/26-2025/2/14) ロングディスタンス / Long Distance ¥43,500 フルディスタンス / Full Distance ¥32,500 デュアスロン / Duathlon ¥31,500 キッズ / Kids ¥9,500 ライト - Light ¥20,500 ライト デュアスロン / Light Duathlon ¥19,500 |
主催 | エクステラジャパン運営事務局 |
大会サイト | http://www.xterrajapan.com/nenouekogen/ |
エントリー方法 | |
エントリーURL | https://triathlon-lumina.com/e001146l/ |
その他 |